Programme: | Providence Care Hospital Site | |||||
Organisation: |
Active Orthopedic Solutions |
|||||
Description des services: |
|
|||||
Exigences | ||||||
Frais: | Set fee may be covered by private insurance * Ministry of Health Assistive Devices Program * Ontario Disability Support Program or Non-Insured Health Benefits program | |||||
Admissibilité / population desservie: | No restriction | |||||
Procédé et formulaires: | Call - no referral required | |||||
Accessibilité: |
![]() |
|||||
Notes sur l'accessibilité: | Fully accessible washroom and treatment rooms * free accessible parking | |||||
Langues: | English | |||||
Zone(s) desservie(s): | Kingston (Portsmouth) and area | |||||
Contact | ||||||
Numéros de téléphone: | 613-544-4900 ext 53595 | |||||
Télécopie: | 613-549-7315 | |||||
Adresse électronique: | pch@active-ortho.ca | |||||
Site Web: | www.active-ortho.ca | |||||
Adresse postale: |
Providence Care 752 King St W, Main Floor, left from the main reception desk Kingston, ON K7L 4X3 |
Map | ||||
Intersection: | Estates Lane and King St W | |||||
Emplacement: | Kingston (Portsmouth) | |||||
Heures d’ouverture: | Mon 8am-4pm * Wed 1pm-4pm * Thu 8am-4pm | |||||
Contacts: |
Ellie Clark - Registered Kinesiologist Active Orthopedic Solutions Shannon Thompson - Occupational Therapist Active Orthopedic Solutions 613-530-2233 * shannon@active-ortho.ca |
|||||
Kingston's Premier Orthopedic and Neurological Bracing Centres. Compression garments/pumps Mobility products-walkers and canes, walking poles Daily Living Aids: reachers, bath seats, poles, ramps. Custom bracing and foot orthotics
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 8/18/2025 |
|||
|
|||
Éditez votre profil | |||
|
|||
|
|||
© 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|