| Programme: | Ininew Patient Services - Brock Street | ||
| Organisation: |
Kingston Health Sciences Centre - Hotel Dieu Hospital |
||
| Description des services: | Health centre focused on family and community health * health professionals assess and treat non-life-threatening injuries or illnesses * referrals to other local health services and personal development groups available on and off reserves | ||
| Exigences | |||
| Frais: | Most fees are covered by OHIP | ||
| Admissibilité / population desservie: | Cree and other First Nations Peoples | ||
| Procédé et formulaires: | Referred from Weeneebayko Area Health Authority (WAHA) | ||
| Accessibilité: |
Accessible en fauteuil roulant
|
||
| Langues: | English ; Cree | ||
| Zone(s) desservie(s): | South East Ontario | ||
| Contact | |||
| Numéros de téléphone: | 613-544-3310 ext 23074 or 23086 | ||
| Numéro sans frais: | 844-356-1178 | ||
| Télétype: | 613-544-4881 | ||
| Crise: |
Urgent Care Centre: 613-546-1240 Call 911 in emergencies |
||
| Télécopie: | 613-544-1698 | ||
| Adresse électronique: | Sarah.Butler@KingstonHSC.ca | ||
| Site Web: | kingstonhsc.ca/programs-and-departments/ininew-pat... | ||
| Adresse postale: |
166 Brock St Kingston, ON K7L 5G2 |
Map | |
| Intersection: | Brock St and Bagot St | ||
| Emplacement: | Kingston | ||
| Heures d’ouverture: | Urgent Care Centre: Daily 8am-8pm | ||
| Cadres supérieurs: | David Pichora - Chief Executive Officer | ||
|
Les présents renseignements ont été entièrement mis à jour le 6/16/2025 |
|||
|
|
|||
| Éditez votre profil | |||
|
|
|||
|
|
|||
| © 2025, Santé à domicile Ontario | |||
|
|